Alle 13-vuotiaiden sarjat alkavat klo 10,
alle 15-vuotiaat aloittavat klo 11.30 ja
alle 18-vuotiaat klo 13.30
Tatamilla nähdään
Djoukaev, Turpal | Suomi | Hämeenlinnan JS | 2 kyu (sininen) | Poika | 2001 | U15 pojat alle 46 kg | |
Hannula, Eemil | Suomi | Hämeenlinnan JS | 3 kyu (vihreä) | Poika | 2003 | U13 pojat alle 46 kg | |
Hautala, Emilia | Suomi | Hämeenlinnan JS | 3 kyu (vihreä) | Tyttö | 2000 | U18 tytöt yli 63 kg | |
Lahtinen, Tuukka | Suomi | Hämeenlinnan JS | 3 kyu (vihreä) | Poika | 2002 | U15 pojat alle 55 kg | |
Rasila, Leevi | Suomi | Hämeenlinnan JS | 3 kyu (vihreä) | Poika | 2004 | U13 pojat alle 46 kg | |
Talvitie, Lassi | Suomi | Hämeenlinnan JS | 2 kyu (sininen) | Poika | 2001 | U15 pojat alle 50 kg | |
Talvitie, Olli | Suomi | Hämeenlinnan JS | 3 kyu (vihreä) | Poika | 2004 | U13 pojat alle 46 kg |
Sunnuntaina samoilla tatameilla otellaan alempien vöiden (keltainen ja oranssi) mestaruuskisat.
Nuorien ottelut alkavat klo 10 ja vanhempien klo 12
Elsinen, Ville | Suomi | Hämeenlinnan JS | 4 kyu (oranssi) | Mies | 1985 | Miehet alle 90 kg | |
Noel, Veikko | Suomi | Hämeenlinnan JS | 4 kyu (oranssi) | Poika | 2003 | U13 pojat alle 38 kg | |
Noel, Wilma | Suomi | Hämeenlinnan JS | 4 kyu (oranssi) | Tyttö | 2001 | U15 tytöt alle 52 kg | |
Taipale, Venla | Suomi | Hämeenlinnan JS | 4 kyu (oranssi) | Tyttö | 2001 | U15 tytöt alle 48 kg |